主要参数
过程温度 | -40~200℃ |
过程连接 | 法兰 |
应用 | 过程条件复杂的强腐蚀性液体 |
产品特点
- 显示界面简单易懂,快速设置菜单便于用户操作;
- 可通过按钮或 Hart 专用手操器进行本地参数设置;
- 中文菜单显示,方便用户操作;
- 采用 80GHz 高频率信号,波束角最小能到 3°, 便于现场安装;
- 仪表近端几乎无盲区,可实现小型容器精确测量。
典型业绩
中国石油化工集团有限公司 | 巴陵分公司,天然气能通工程有限公司,大庆煤化公司,长岭分公司,西南油气,东北油气,溶液分公司 |
中国石油天然气集团有限公司 | 西南油气田,大大油田,塔里木油田,长灰油田,浙江油田,玉门油田,青海油田,牡山子石化,抚顺石化 |
中国海洋石油集团有限公司 | 天津分公司,深圳分公司,湛江分公司,海南分公司,上海分公司 |
重庆庆云石油工程技术有限责任公司 | 或远204H50平台工程,威远H42.41工程,H34工程 |
浙江石油化工有限公司 | 二期200万吨/年乙烯装置 |
陕西蓝长石油集团氟硅化工有限公司 | 延长石油氟社公司氢氟酸项目 |
山东东明石化集团有限公司 | 山东东明石化集团有限公司30万吨/年UPC科技示范项目 |
国家欺源集团宁夏煤业有限责任公司 | 柴油储罐项目 |
资料下载
- 选型样本
- 说明书
- 宣传手册
- 其他